控制系统由工业级触摸式平板电脑(Panel PC)+可编程序控制器(PLC)组成,轻松实现全自动控制,运行参数可在对话框内随意调整,运行过程动态显示,报警系统能够提供报警信息并实现部件互锁,防止误操作。
控制软件采用FDA认可的意大利Movicln系统。能够实现权限管理、腔体泄露的自动检测、温度压力的自动校验等,并可加入企业网络,便于企业完善设备及生产管理和监测。
种类 | 适用产品 | 主要功能 |
---|---|---|
KJCS超声波胶塞清洗机 | 粉针胶塞、冻干胶塞、水针西林瓶胶塞、大输液胶塞 | 自动进料、清洗、取样、硅化、灭菌、干燥、冷却、自动出料、CIP、SIP、全过程电脑自动控制操作 |
KJQS气冲式胶塞清洗机 | ||
KJSL铝盖清洗机 | 药用铝盖、铝塑复合盖、针管胶塞和注射活塞 | 人工进料、清洗、取样、灭菌、干燥、冷却、自动出料、CIP、SIP、全过程电脑自动控制操作 |
型号 | 产量(只) | 水箱容量(L) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
KJ-1 | 10000 | 330 | 2000 | 1650 | 2000 | 1800 |
KJ-2 | 20000 | 620 | 2200 | 1650 | 2200 | 2200 |
KJ-4 | 40000 | 760 | 2450 | 1650 | 2200 | 2500 |
KJ-6 | 60000 | 1130 | 3300 | 1650 | 2200 | 2700 |
KJ-8 | 80000 | 1380 | 2500 | 1900 | 2300 | 3000 |
KJ-10 | 100000 | 1630 | 2850 | 1900 | 2300 | 3200 |
KJ-12 | 120000 | 1930 | 3350 | 1900 | 2300 | 3400 |
KJ-15 | 150000 | 2280 | 2980 | 2250 | 2500 | 4000 |
KJ-18 | 180000 | 2630 | 3350 | 2250 | 2500 | 4800 |
KJ-20 | 200000 | 2940 | 3700 | 2250 | 2500 | 5000 |
KJ-22 | 220000 | 3350 | 3650 | 2400 | 2600 | 5200 |
KJ-24 | 240000 | 3450 | 3750 | 2400 | 2600 | 5300 |
KJ-26 | 260000 | 3650 | 3950 | 2400 | 2600 | 5500 |
产量中胶塞以Ф19.5*8.7粉针西林瓶胶塞为标准,铝盖以Φ20.4*7.4铝盖为标准。
清洗机出料oRABs-无菌袋-热熔封口机-转运小车。 工作时,取两只无菌袋套好并固定,袋口对准清洗机出料口出料。 接
工作时,将料桶置于胶塞出料端隔离柜内,打开防夹蝶阀,然后启动出料程序开始出料,装满后关闭防夹蝶阀,将转运桶转移至层流小车
采用主动oRABs、传输道轨和转运料斗转移胶塞。 在oRABs的保护下,电机带动同步带牵引转运小车,完成料斗物料的传输
本方案适用于胶塞清洗机与灌装机的近距离转运。在清洗机的出料口与灌装机之间连接密闭的不锈钢管,利用清洗机与灌装机的高度差,
0577-86906886
地址:温州经济技术开发区滨海园区滨海8路558号
电话:0577-86906886
传真:0577-86906886
邮箱:sales@tongcheng-duplo.com
网址:www.tongcheng-duplo.com
邮编:325025